GL
| Nombre del Salón | Medidas | Plazas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x An x Al | m2 | Escuela | Teatro | Banquete | Cóctel | Mesa de conferencias | Mesa de trabajo | ||||
| Capilla Real | 27.4 x 8.3 x 8.0 | 227.0 | 120 | 220 | 180 | 200 | 80 | 84 | |||
| Sala de arte | 22.4 x 8.3 x 8.0 | 188.0 | 100 | 180 | 180 | 150 | 70 | 70 | |||
| San Marcos | 15.5 x 7.6 x 3.0 | 118.0 | 64 | 120 | 110 | 100 | 40 | 36 | |||
| Obradoiro | 12.8 x 8.4 x 3.0 | 118.0 | 50 | 100 | -- | -- | 35 | 30 | |||
| Sacristía Alta | 7.5 x 7.5 x 56.5 | 0.0 | 24 | 40 | -- | -- | 20 | 18 | |||
| Xacobeo 1 | 8.0 x 6.2 x 2.9 | 65.0 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | |||
| Xacobeo 2.3 | 8.9 x 7.8 x 2.9 | 70.25 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | |||
| Capilla Real + Sala de Arte | 0.0 x 0.0 x 0.0 | 417.0 | 200 | 300 | 470 | 550 | -- | -- | |||
| Salón Auditorio | 18.7 x 8.25 x 2.85 | 154.0 | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | |||
| Salón Comedor Real | 29.25 x 8.2 x 5.4 | 240.0 | 130 | 280 | 220 | 260 | 88 | 84 | |||
| Salón de Fumar | 8.6 x 8.2 x 5.4 | 70.0 | 32 | 75 | 60 | 60 | 22 | 22 | |||
| Salón Real | 20.4 x 8.2 x 5.4 | 167.0 | 80 | 160 | 150 | 170 | 60 | 54 | |||

Si eres usuario registrado, amigo o agencia debes reservar desde tu zona privada.
Copyright © 2012
Paradores de Turismo de España, S.A.