| Nombre del Salón | Medidas | Plazas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x An x Al | m2 | Escuela | Teatro | Banquete | Cóctel | Mesa de conferencias | Mesa de trabajo | ||||
| Vela Latina | 42.2 x 10.5 x 3.1 | 443.0 | 200 | 400 | 300 | 400 | 130 | 140 | |||
| Vela Latina I | 9.0 x 7.7 x 3.1 | 69.3 | 30 | 65 | 45 | 65 | 20 | 20 | |||
| Vela Latina II | 9.0 x 8.6 x 3.1 | 77.4 | 35 | 70 | 50 | 70 | 20 | 20 | |||
| Vela Latina III | 9.0 x 8.6 x 3.1 | 77.4 | 35 | 70 | 50 | 70 | 20 | 20 | |||
| Vela Latina IV | 9.0 x 8.6 x 3.1 | 77.4 | 35 | 70 | 50 | 70 | 20 | 20 | |||
| Vela Latina V | 9.0 x 8.6 x 3.1 | 77.4 | 35 | 70 | 50 | 70 | 20 | 20 | |||
| Salón de Cristal | 23.9 x 8.1 x 3.1 | 193.5 | 30 | 50 | 35 | 50 | 20 | 20 | |||
Copyright © 2012
Paradores de Turismo de España, S.A.