| Nombre del Salón | Medidas | Plazas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x An x Al | m2 | Escuela | Teatro | Banquete | Cóctel | Mesa de conferencias | Mesa de trabajo | ||||
| Capitular | 21.2 x 6.0 x 3.0 | 127.2 | 60 | 110 | 110 | 125 | 50 | 55 | |||
| Doctoral | 15.5 x 7.2 x 3.7 | 133.2 | 70 | 110 | 110 | 135 | 45 | 50 | |||
| Bodegón | 9.5 x 5.5 x 4.0 | 52.25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 18 | 20 | |||
| Prior | 9.0 x 4.2 x 2.6 | 37.8 | 18 | 25 | -- | -- | 15 | 18 | |||
Copyright © 2012
Paradores de Turismo de España, S.A.